squash
Dutch Masters Open 2022
16
Eventos
17
Cuadros
63
jugadores
135
Partidos
Cuadro: MEn's 60+
Prueba
MEn's 60+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
15
Jugadores
6
MEn's 60+ - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18/11/2022 14:50 | 11:6 11:7 11:8 | Round 1 | |
| 18/11/2022 14:50 | 2:11 1:11 2:11 | Round 1 | |
| 18/11/2022 14:50 | 11:3 11:5 11:2 | Round 1 | |
| 18/11/2022 18:10 | 11:1 11:1 11:4 | Round 2 | |
| 18/11/2022 18:10 | 2:11 6:11 6:11 | Round 2 | |
| 18/11/2022 18:10 | 11:8 11:9 11:7 | Round 2 | |
| 19/11/2022 10:10 | 11:2 11:6 11:1 | Round 3 | |
| 19/11/2022 10:10 | 10:12 7:11 11:8 11:9 11:4 | Round 3 | |
| 19/11/2022 10:50 | 5:11 5:11 4:11 | Round 3 | |
| 19/11/2022 13:30 | 6:11 5:11 11:13 | Round 4 | |
| 19/11/2022 13:30 | 11:3 11:3 11:4 | Round 4 | |
| 19/11/2022 13:30 | 11:5 11:1 11:3 | Round 4 | |
| 20/11/2022 10:50 | 11:4 11:4 11:4 | Round 5 | |
| 20/11/2022 10:50 | 9:11 11:6 11:7 12:10 | Round 5 | |
| 20/11/2022 11:30 | 11:6 9:11 11:9 7:11 9:11 | Round 5 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Felix Barenholz | — | 6-11 11-9 9-11 11-7 11-9 | 11-2 11-6 11-6 | 11-2 11-1 11-2 | 11-5 11-5 11-4 | 11-5 11-1 11-3 |
| 2. Lluis Suarez | 11-6 9-11 11-9 7-11 9-11 | — | 11-2 11-6 11-1 | 11-1 11-1 11-4 | 11-3 11-3 11-4 | 11-3 11-5 11-2 |
| 3. Adrian Cruse | 2-11 6-11 6-11 | 2-11 6-11 1-11 | — | 11-6 11-5 13-11 | 11-6 11-7 11-8 | 11-4 11-4 11-4 |
| 4. Mike Remezond | 2-11 1-11 2-11 | 1-11 1-11 4-11 | 6-11 5-11 11-13 | — | 9-11 11-6 11-7 12-10 | 10-12 7-11 11-8 11-9 11-4 |
| 5. Henning Beckmann | 5-11 5-11 4-11 | 3-11 3-11 4-11 | 6-11 7-11 8-11 | 11-9 6-11 7-11 10-12 | — | 11-8 11-9 11-7 |
| 6. Joachim Wolff | 5-11 1-11 3-11 | 3-11 5-11 2-11 | 4-11 4-11 4-11 | 12-10 11-7 8-11 9-11 4-11 | 8-11 9-11 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado