squash
Dunlop Polish Masters Squash Open 2022
7
Eventos
31
Cuadros
58
jugadores
121
Partidos
Cuadro: M40+ - Group B
Prueba
M40+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
M40+ - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 21/10/2022 14:00 | 11:9 9:11 11:2 11:4 | Round 3 | |
| 21/10/2022 14:40 | 11:7 11:4 11:6 | Round 3 | |
| 22/10/2022 09:40 | 11:9 11:9 6:11 11:6 | Round 1 | |
| 22/10/2022 10:20 | 11:7 8:11 8:11 11:2 11:7 | Round 1 | |
| 22/10/2022 13:40 | 11:5 11:4 11:2 | Round 2 | |
| 22/10/2022 13:40 | 3:11 8:11 11:2 11:5 15:13 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Ron Gantz | — | 11-5 11-4 11-2 | 11-9 9-11 11-2 11-4 | 11-9 11-9 6-11 11-6 |
| 2. Łukasz Karolak | 5-11 4-11 2-11 | — | 11-7 8-11 8-11 11-2 11-7 | 11-7 11-4 11-6 |
| 3. Bolesław Gidziński | 9-11 11-9 2-11 4-11 | 7-11 11-8 11-8 2-11 7-11 | — | 3-11 8-11 11-2 11-5 15-13 |
| 4. Sebastian Pielach | 9-11 9-11 11-6 6-11 | 7-11 4-11 6-11 | 11-3 11-8 2-11 5-11 13-15 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado