squash
Karakal Welsh Junior Open 2022
10
Eventos
23
Cuadros
93
jugadores
177
Partidos
Cuadro: Boys U17
Prueba
Boys U17
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Boys U17 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 10/9/2022 12:00 | 9:11 7:11 12:10 12:10 11:9 | Round 2 | |
| 10/9/2022 15:00 | 11:9 11:4 14:16 11:8 | Round 3 | |
| 10/9/2022 17:30 | 11:6 11:5 11:9 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Harrison Goss-Pastor | — | 9-11 7-11 12-10 12-10 11-9 | 11-9 11-4 14-16 11-8 |
| 2. Archie Niven | 11-9 11-7 10-12 10-12 9-11 | — | 11-6 11-5 11-9 |
| 3. Evan Hodge | 9-11 4-11 16-14 8-11 | 6-11 5-11 9-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado