squash
French Master Open 2022
16
Eventos
40
Cuadros
97
jugadores
229
Partidos
Cuadro: M35+ - Group D
Prueba
M35+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M35+ - Group D - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/7/2022 13:40 | W.O. | Round 3 | |
| 8/7/2022 19:00 | W.O. | Round 1 | |
| 9/7/2022 12:40 | W.O. | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jérôme Boison | — | W WO | W WO |
| 2. Ali Dakheel | L WO | — | W WO |
| 3. Philippe Franssen | L WO | L WO | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado