squash
Luxembourg Masters Squash Open 2022
16
Eventos
29
Cuadros
101
jugadores
189
Partidos
Cuadro: W +35
Prueba
W +35
Tipo
Todos contra todos
Partidos
10
Jugadores
5
W +35 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 6/5/2022 15:00 | 11:2 11:8 11:8 | Round 1 | |
| 6/5/2022 17:40 | 2:11 4:11 2:11 | Round 1 | |
| 7/5/2022 10:00 | 11:7 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 7/5/2022 14:00 | 11:6 11:5 14:12 | Round 3 | |
| 7/5/2022 14:40 | 1:11 3:11 2:11 | Round 3 | |
| 7/5/2022 16:00 | 2:11 2:11 4:11 | Round 2 | |
| 7/5/2022 18:00 | 11:2 11:4 11:7 | Round 4 | |
| 7/5/2022 18:00 | 13:11 11:8 7:11 4:11 6:11 | Round 4 | |
| 8/5/2022 10:40 | 9:11 11:8 11:6 11:5 | Round 5 | |
| 8/5/2022 10:40 | 11:7 11:5 11:8 | Round 5 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iulia Bucur | — | 9-11 11-8 11-6 11-5 | 11-6 11-5 14-12 | 11-7 11-7 11-6 | 11-2 11-4 11-7 |
| 2. Riikka Piekäinen | 11-9 8-11 6-11 5-11 | — | 11-2 11-2 11-4 | 11-2 11-4 11-2 | 11-1 11-3 11-2 |
| 3. Dolunay Soykan | 6-11 5-11 12-14 | 2-11 2-11 4-11 | — | 11-13 8-11 11-7 11-4 11-6 | 11-2 11-8 11-8 |
| 4. Karolina Mazur | 7-11 7-11 6-11 | 2-11 4-11 2-11 | 13-11 11-8 7-11 4-11 6-11 | — | 11-7 11-5 11-8 |
| 5. Elçİn Ergüder | 2-11 4-11 7-11 | 1-11 3-11 2-11 | 2-11 8-11 8-11 | 7-11 5-11 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado