squash
Latvian Junior Open 2022
8
Eventos
9
Cuadros
34
jugadores
78
Partidos
Cuadro: BS U13
Prueba
BS U13
Tipo
Todos contra todos
Partidos
21
Jugadores
7
BS U13 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 6/5/2022 18:10 | 11:3 11:0 11:1 | Round 7 | |
| 7/5/2022 10:35 | 11:3 11:0 11:0 | Round 6 | |
| 7/5/2022 10:35 | RET | Round 4 | |
| 7/5/2022 10:35 | 11:4 11:3 11:3 | Round 6 | |
| 7/5/2022 12:55 | RET | Round 7 | |
| 7/5/2022 12:55 | 11:2 11:1 11:2 | Round 1 | |
| 7/5/2022 12:55 | 11:1 11:0 11:0 | Round 1 | |
| 7/5/2022 15:15 | 11:3 11:1 11:2 | Round 7 | |
| 7/5/2022 15:15 | 13:11 11:9 11:9 | Round 4 | |
| 7/5/2022 17:35 | RET | Round 1 | |
| 7/5/2022 17:35 | 3:11 3:11 2:11 | Round 3 | |
| 7/5/2022 17:35 | 3:11 0:11 3:11 | Round 3 | |
| 8/5/2022 10:00 | RET | Round 5 | |
| 8/5/2022 10:00 | 11:0 11:2 11:0 | Round 5 | |
| 8/5/2022 10:00 | 14:12 8:11 5:11 8:11 | Round 5 | |
| 8/5/2022 11:45 | RET | Round 3 | |
| 8/5/2022 11:45 | 11:9 11:7 11:6 | Round 2 | |
| 8/5/2022 13:30 | 11:5 11:5 11:3 | Round 2 | |
| 8/5/2022 13:30 | RET | Round 2 | |
| 8/5/2022 13:30 | 11:2 11:0 11:0 | Round 6 | |
| 8/5/2022 15:15 | 0:11 2:11 3:11 | Round 4 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 15 | 0 | 6 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 5 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Omar Elhosary | — | 11-3 11-3 11-2 | 11-3 11-0 11-0 | 11-0 11-2 11-3 | 11-2 11-1 11-2 | 11-3 11-0 11-1 | W RET |
| 2. Lukas Press | 3-11 3-11 2-11 | — | 13-11 11-9 11-9 | 11-9 11-7 11-6 | 11-4 11-3 11-3 | 11-0 11-2 11-0 | W RET |
| 3. Sascha Steps | 3-11 0-11 0-11 | 11-13 9-11 9-11 | — | 12-14 11-8 11-5 11-8 | 11-5 11-5 11-3 | 11-1 11-0 11-0 | W RET |
| 4. Oskar Talts | 0-11 2-11 3-11 | 9-11 7-11 6-11 | 14-12 8-11 5-11 8-11 | — | 11-3 11-1 11-2 | 11-2 11-0 11-0 | W RET |
| 5. Riko Hendrik Paavel | 2-11 1-11 2-11 | 4-11 3-11 3-11 | 5-11 5-11 3-11 | 3-11 1-11 2-11 | — | 11-3 11-0 11-3 | W RET |
| 6. Ivan Persianov | 3-11 0-11 1-11 | 0-11 2-11 0-11 | 1-11 0-11 0-11 | 2-11 0-11 0-11 | 3-11 0-11 3-11 | — | W RET |
| 7. Rafaels Hairapetjans | L RET | L RET | L RET | L RET | L RET | L RET | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado