squash
Spanish Master 2022
12
Eventos
42
Cuadros
103
jugadores
220
Partidos
Cuadro: M65+ - Group C M65+
Prueba
M65+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M65+ - Group C M65+ - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 10/3/2022 18:00 | 6:11 4:11 2:11 | Round 3 | |
| 11/3/2022 09:00 | 9:11 7:11 6:11 | Round 2 | |
| 11/3/2022 16:00 | 6:11 11:9 11:9 11:5 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Michael Conlon | — | 6-11 11-9 11-9 11-5 | 11-9 11-7 11-6 |
| 2. Peter Stephens | 11-6 9-11 9-11 5-11 | — | 11-6 11-4 11-2 |
| 3. Gerhard Hager | 9-11 7-11 6-11 | 6-11 4-11 2-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado