squash
Spanish Master 2022
12
Eventos
42
Cuadros
103
jugadores
220
Partidos
Cuadro: M65+ - Position 4-6 M65+
Prueba
M65+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M65+ - Position 4-6 M65+ - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 12/3/2022 11:30 | 11:7 11:13 8:11 11:5 11:2 | Round 2 | |
| 12/3/2022 17:00 | 3:11 4:11 3:11 | Round 3 | |
| 12/3/2022 20:00 | 4:11 4:11 6:11 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Peter Stephens | — | 11-3 11-4 11-3 | 11-4 11-4 11-6 |
| 2. Francesc Servos Ros | 3-11 4-11 3-11 | — | 11-7 11-13 8-11 11-5 11-2 |
| 3. Mihai Besedovschi | 4-11 4-11 6-11 | 7-11 13-11 11-8 5-11 2-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado