squash
Swedish Masters Open 2022
9
Eventos
23
Cuadros
47
jugadores
100
Partidos
Cuadro: Men's +35 - Group A
Prueba
Men's +35
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
Men's +35 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 19/2/2022 10:30 | 11:2 11:5 11:3 | Round 2 | |
| 19/2/2022 14:00 | 11:8 11:1 11:8 | Round 3 | |
| 19/2/2022 17:00 | 6:11 5:11 11:13 | Round 1 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Ola Jangbecker | — | 11-8 11-1 11-8 | 11-2 11-5 11-3 |
| 2. Søren Gulmann | 8-11 1-11 8-11 | — | 11-6 11-5 13-11 |
| 3. Kristian Ingers | 2-11 5-11 3-11 | 6-11 5-11 11-13 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado