squash
Austrian Junior Open 2025 (Silver)
10
Eventos
36
Cuadros
225
jugadores
533
Partidos
Cuadro: BU11 - BU11 13-18 b
Prueba
BU11
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU11 - BU11 13-18 b - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/3/2025 09:45 | 11:3 11:7 11:5 | Round 1 | |
| 8/3/2025 12:45 | 0:11 0:11 0:11 | Round 3 | |
| 8/3/2025 17:15 | 1:11 3:11 1:11 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Antoni URBAŃSKI | — | 11-3 11-7 11-5 | 11-1 11-3 11-1 |
| 2. Yehor Matiukhov | 3-11 7-11 5-11 | — | 11-0 11-0 11-0 |
| 3. Sinan Calkan | 1-11 3-11 1-11 | 0-11 0-11 0-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado