squash
Polish Junior Open 2026
11
Eventos
28
Cuadros
221
jugadores
191
Partidos
Cuadro: GS U19 - Group D
Prueba
GS U19
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
GS U19 - Group D - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 6/11/2026 09:35 | - | Round 3 | |
| 6/11/2026 14:15 | - | Round 1 | |
| 6/11/2026 19:30 | - | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Denisa Otahalova | — | - | - |
| 2. Hanna Wróbel | - | — | - |
| 3. Aleksandra Tokarz | - | - | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado