squash
Romanian Junior Open 2026
10
Eventos
20
Cuadros
79
jugadores
126
Partidos
Cuadro: GS U11 - Group A
Prueba
GS U11
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
GS U11 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 12:00 | - | Round 1 | |
| 17/10/2026 16:00 | - | Round 2 | |
| 17/10/2026 19:30 | - | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Simona Petrova | — | - | - |
| 2. Daniela Chankova | - | — | - |
| 3. Oleksandra Sinielnikova | - | - | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado