squash
German Masters Championships 2026
16
Eventos
34
Cuadros
233
jugadores
475
Partidos
Cuadro: M50+ - Gruppe B
Prueba
M50+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
M50+ - Gruppe B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 2/10/2026 14:05 | 9:11 8:11 11:9 11:8 11:9 | Round 1 | |
| 3/10/2026 11:15 | 10:12 11:7 7:11 6:11 | Round 3 | |
| 3/10/2026 15:55 | 8:11 11:5 6:11 9:11 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Thorsten Elfers | — | 9-11 8-11 11-9 11-8 11-9 | 11-8 5-11 11-6 11-9 |
| 2. Oliver Dankers | 11-9 11-8 9-11 8-11 9-11 | — | 12-10 7-11 11-7 11-6 |
| 3. Marcus Schulz | 8-11 11-5 6-11 9-11 | 10-12 11-7 7-11 6-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado