Iniciar sesión Registrarte
squash

German Masters Championships 2026

2/10/2026 - 4/10/2026 Germany Hamburg, Germany Organizador: German Squash Federation
16 Eventos
34 Cuadros
233 jugadores
475 Partidos

Cuadro: M75+ - Gruppe B

Volver a los cuadros
Prueba
M75+
Tipo Todos contra todos
Partidos 10
Jugadores 5

M75+ - Gruppe B - Todos contra todos

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 6 7 2
4 4 0 3 3 10 0
5 4 0 3 3 12 0

Partidos

Fecha Partido Marcador Ronda
2/10/2026 11:45 11:8 11:6 11:3 Round 5
2/10/2026 11:45 11:9 11:6 8:11 11:6 Round 5
2/10/2026 16:25 11:5 11:7 11:7 Round 3
2/10/2026 16:25 9:11 5:11 20:18 2:11 Round 3
2/10/2026 19:55 5:11 5:11 9:11 Round 4
3/10/2026 09:30 11:0 11:8 11:2 Round 4
3/10/2026 13:00 11:7 11:5 11:4 Round 2
3/10/2026 13:00 11:4 11:2 11:3 Round 2
3/10/2026 17:40 7:11 7:11 7:11 Round 1
3/10/2026 18:15 11:6 8:11 11:9 11:8 Round 1

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 6 7 2
4 4 0 3 3 10 0
5 4 0 3 3 12 0

Matriz de resultados

Jugador
1. Paddy Butler — 11-5 11-7 11-7 11-8 11-6 11-3 11-7 11-5 11-4 11-0 11-8 11-2
2. Robert Keilmann 5-11 7-11 7-11 — 11-4 11-2 11-3 11-5 11-5 11-9 11-6 8-11 11-9 11-8
3. Paul Turken 8-11 6-11 3-11 4-11 2-11 3-11 — 11-7 11-7 11-7 11-9 11-5 18-20 11-2
4. Bernd Emmel 7-11 5-11 4-11 5-11 5-11 9-11 7-11 7-11 7-11 — 11-9 11-6 8-11 11-6
5. Keith Derham 0-11 8-11 2-11 6-11 11-8 9-11 8-11 9-11 5-11 20-18 2-11 9-11 6-11 11-8 6-11 —
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila - - Sin resultado