Iniciar sesión Registrarte
squash

German Masters Championships 2026

2/10/2026 - 4/10/2026 Germany Hamburg, Germany Organizador: German Squash Federation
16 Eventos
34 Cuadros
233 jugadores
475 Partidos

Cuadro: W45+

Volver a los cuadros
Prueba
W45+
Tipo Todos contra todos
Partidos 10
Jugadores 5

W45+ - Todos contra todos

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 3 4
2 4 3 1 9 6 3
3 4 2 2 9 6 2
4 4 1 3 6 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Partidos

Fecha Partido Marcador Ronda
2/10/2026 13:30 11:7 11:4 11:7 Round 1
2/10/2026 13:30 12:10 5:11 11:4 11:8 Round 1
2/10/2026 19:20 11:7 11:9 11:9 Round 2
2/10/2026 19:20 11:9 11:7 11:8 Round 2
3/10/2026 15:20 11:4 12:10 11:6 Round 5
3/10/2026 15:20 11:6 10:12 7:11 11:3 11:7 Round 5
3/10/2026 18:50 12:14 4:11 11:5 11:5 11:6 Round 4
3/10/2026 18:50 11:9 11:5 11:3 Round 4
4/10/2026 09:40 7:11 2:11 5:11 Round 3
4/10/2026 10:20 11:4 8:11 12:10 14:12 Round 3

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 3 4
2 4 3 1 9 6 3
3 4 2 2 9 6 2
4 4 1 3 6 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Matriz de resultados

Jugador
1. Rachel Calver — 11-7 11-9 11-9 11-4 8-11 12-10 14-12 11-6 10-12 7-11 11-3 11-7 11-9 11-5 11-3
2. Melanie Kreisel 7-11 9-11 9-11 — 12-14 4-11 11-5 11-5 11-6 12-10 5-11 11-4 11-8 11-4 12-10 11-6
3. Joanne Elgood 4-11 11-8 10-12 12-14 14-12 11-4 5-11 5-11 6-11 — 11-9 11-7 11-8 11-7 11-4 11-7
4. Heike Hohenadel 6-11 12-10 11-7 3-11 7-11 10-12 11-5 4-11 8-11 9-11 7-11 8-11 — 11-7 11-2 11-5
5. Saeideh Mohebi 9-11 5-11 3-11 4-11 10-12 6-11 7-11 4-11 7-11 7-11 2-11 5-11 —
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila - - Sin resultado