squash
Italian Masters Open 2026
16
Eventos
29
Cuadros
92
jugadores
180
Partidos
Cuadro: M45+ - Pool D
Prueba
M45+
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
M45+ - Pool D - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11/9/2026 12:30 | 11:8 9:11 7:11 8:11 | Round 1 | |
| 11/9/2026 12:30 | 11:6 11:2 11:3 | Round 1 | |
| 11/9/2026 17:30 | 11:8 10:12 7:11 11:9 11:7 | Round 3 | |
| 11/9/2026 17:30 | 11:6 9:11 11:6 11:5 | Round 3 | |
| 12/9/2026 09:00 | 13:11 14:12 11:7 | Round 2 | |
| 12/9/2026 09:00 | 11:4 11:7 11:5 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Boštjan GRADIŠAR | — | 11-8 10-12 7-11 11-9 11-7 | 13-11 14-12 11-7 | 11-6 11-2 11-3 |
| 2. Matteo NICOLI | 8-11 12-10 11-7 9-11 7-11 | — | 8-11 11-9 11-7 11-8 | 11-4 11-7 11-5 |
| 3. Dimitrios SKARAKIS | 11-13 12-14 7-11 | 11-8 9-11 7-11 8-11 | — | 11-6 9-11 11-6 11-5 |
| 4. James FALZON | 6-11 2-11 3-11 | 4-11 7-11 5-11 | 6-11 11-9 6-11 5-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado