Iniciar sesión Registrarte
squash

Estonian Open Masters

11/9/2026 - 13/9/2026 Estonia Tallinn, Estonia Organizador: Estonian Squash Federation
19 Eventos
16 Cuadros
31 jugadores
55 Partidos

Cuadro: MS 50 - Group A

Volver a los cuadros
Prueba
MS 50
Tipo Todos contra todos
Partidos 6
Jugadores 4

MS 50 - Group A - Todos contra todos

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 3 3 0 9 1 3
2 3 2 1 7 3 2
3 3 1 2 3 7 1
4 3 0 3 1 9 0

Partidos

Fecha Partido Marcador Ronda
11/9/2026 19:30 11:4 11:6 11:2 Round 1
11/9/2026 19:30 11:4 11:3 11:2 Round 1
12/9/2026 11:30 11:3 11:9 11:3 Round 3
12/9/2026 11:30 11:4 11:8 11:2 Round 3
12/9/2026 15:30 11:7 15:13 11:13 11:5 Round 2
12/9/2026 16:30 9:11 11:8 11:7 11:5 Round 2

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 3 3 0 9 1 3
2 3 2 1 7 3 2
3 3 1 2 3 7 1
4 3 0 3 1 9 0

Matriz de resultados

Jugador
1. Gunars Prizevoits 9-11 11-8 11-7 11-5 11-3 11-9 11-3 11-4 11-6 11-2
2. Rasmus Kurm 11-9 8-11 7-11 5-11 11-4 11-3 11-2 11-4 11-8 11-2
3. Carl Bezuidenhout 3-11 9-11 3-11 4-11 3-11 2-11 11-7 15-13 11-13 11-5
4. Raivo Mitt 4-11 6-11 2-11 4-11 8-11 2-11 7-11 13-15 13-11 5-11
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila - - Sin resultado