squash
Estonian Open Masters
19
Eventos
16
Cuadros
31
jugadores
55
Partidos
Cuadro: MS 45 - Group B
Prueba
MS 45
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
MS 45 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11/9/2026 18:30 | 7:11 1:11 7:11 | Round 2 | |
| 12/9/2026 10:30 | 13:15 9:11 3:11 | Round 1 | |
| 12/9/2026 14:30 | 1:11 5:11 5:11 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Andri Talts | — | 15-13 11-9 11-3 | 11-1 11-5 11-5 |
| 2. Risto Rossar | 13-15 9-11 3-11 | — | 11-7 11-1 11-7 |
| 3. Peter Andreas Steffen | 1-11 5-11 5-11 | 7-11 1-11 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado