squash
Estonian Open Masters
19
Eventos
16
Cuadros
31
jugadores
55
Partidos
Cuadro: MS 45 - Group A
Prueba
MS 45
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
MS 45 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11/9/2026 18:30 | 11:8 11:6 11:5 | Round 2 | |
| 12/9/2026 10:30 | 9:11 7:11 6:11 | Round 1 | |
| 12/9/2026 14:30 | 11:6 11:8 11:6 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Aivis Gailitis | — | 11-6 11-8 11-6 | 11-8 11-6 11-5 |
| 2. Gonzalo Sanchez | 6-11 8-11 6-11 | — | 11-9 11-7 11-6 |
| 3. Timm Rannu | 8-11 6-11 5-11 | 9-11 7-11 6-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado