squash
WINNER SHOT - Junior Squash Tournament 2025 - Round 4
4
Eventos
10
Cuadros
23
jugadores
65
Partidos
Cuadro: Mixed Juniors Under 11 - Group
Prueba
Mixed Juniors Under 11
Tipo
Todos contra todos
Partidos
15
Jugadores
6
Mixed Juniors Under 11 - Group - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 11:00 | 11:5 11:9 | - | |
| 13/12/2025 11:20 | 10:12 11:7 11:6 | - | |
| 13/12/2025 11:40 | 5:11 6:11 | - | |
| 13/12/2025 12:00 | 11:0 11:1 | - | |
| 13/12/2025 12:20 | 11:9 11:5 | - | |
| 13/12/2025 12:20 | W.O. | - | |
| 13/12/2025 12:40 | 0:11 0:11 | - | |
| 13/12/2025 13:00 | 11:2 11:8 | - | |
| 13/12/2025 13:00 | W.O. | - | |
| 13/12/2025 13:20 | W.O. | - | |
| 13/12/2025 13:20 | W.O. | - | |
| 13/12/2025 13:40 | 11:8 11:6 | - | |
| 13/12/2025 14:00 | W.O. | - | |
| 13/12/2025 14:00 | W.O. | - | |
| 13/12/2025 14:40 | W.O. | - |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Симона Петрова | — | W WO | W WO | W WO | W WO | W WO |
| 2. Raya Tourlakova | L WO | — | 11-5 11-6 | 12-10 7-11 6-11 | 11-0 11-0 | 11-8 11-6 |
| 3. Plamen Karpachev | L WO | 5-11 6-11 | — | 11-9 11-5 | 11-0 11-1 | 11-5 11-9 |
| 4. Christian Just Hansen | L WO | 10-12 11-7 11-6 | 9-11 5-11 | — | L WO | 11-2 11-8 |
| 5. Bilyana Gospodinova | L WO | 0-11 0-11 | 0-11 1-11 | W WO | — | W WO |
| 6. Emil Velyanov | L WO | 8-11 6-11 | 5-11 9-11 | 2-11 8-11 | L WO | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado