Iniciar sesión Registrarte
squash

WINNER SHOT Junior Tournament Round 4

10/12/2022 - 11/12/2022 Bulgaria Sofia, Bulgaria
7 Eventos
15 Cuadros
39 jugadores
90 Partidos

Cuadro: BU11 - RoundRobin

Volver a los cuadros
Prueba
BU11
Tipo Todos contra todos
Partidos 10
Jugadores 5

BU11 - RoundRobin - Todos contra todos

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Partidos

Fecha Partido Marcador Ronda
- 11:9 11:2 11:5 -
- 11:4 11:2 11:2 -
- 11:4 11:4 11:1 -
- 11:0 11:3 11:2 -
- 11:6 4:11 11:9 11:5 -
- 11:4 11:8 11:1 -
- 11:3 11:5 11:5 -
- 11:2 11:9 11:3 -
- 11:4 11:6 11:6 -
- 11:6 11:5 11:6 -

Clasificación

# Jugador PJ PG PP JG JP Pts
1 4 4 0 12 0 4
2 4 3 1 9 4 3
3 4 2 2 7 6 2
4 4 1 3 3 9 1
5 4 0 4 0 12 0

Matriz de resultados

Jugador
1. Nestor Saplashenko 11-9 11-2 11-5 11-4 11-2 11-2 11-4 11-4 11-1 11-0 11-3 11-2
2. Aleksandar Petrov 9-11 2-11 5-11 11-6 4-11 11-9 11-5 11-4 11-8 11-1 11-3 11-5 11-5
3. Boris Braykov 4-11 2-11 2-11 6-11 11-4 9-11 5-11 11-2 11-9 11-3 11-4 11-6 11-6
4. Hristo Chankov 4-11 4-11 1-11 4-11 8-11 1-11 2-11 9-11 3-11 11-6 11-5 11-6
5. Simeon Harizanov 0-11 3-11 2-11 3-11 5-11 5-11 4-11 6-11 6-11 6-11 5-11 6-11
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila - - Sin resultado