squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 2
8
Eventos
24
Cuadros
56
jugadores
152
Partidos
Cuadro: Boys U7 - Group A
Prueba
Boys U7
Tipo
Todos contra todos
Partidos
10
Jugadores
5
Boys U7 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| - | 11:8 11:5 | - | |
| - | 11:8 11:8 | - | |
| - | 6:11 2:11 | - | |
| - | 2-0 | - | |
| - | 11:8 8:11 10:12 | - | |
| - | 2:11 1:11 | - | |
| - | 2-0 | - | |
| - | 5:11 2:11 | - | |
| - | 2-0 | - | |
| - | 2-0 | - |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maxim Kostov | — | 11-6 11-2 | 11-5 11-2 | 11-2 11-1 | 2-0 |
| 2. Калоян Ангелов | 6-11 2-11 | — | 11-8 11-8 | 11-8 11-5 | 2-0 |
| 3. Emil Ganchev | 5-11 2-11 | 8-11 8-11 | — | 8-11 11-8 12-10 | 2-0 |
| 4. Plamen Karpachev | 2-11 1-11 | 8-11 5-11 | 11-8 8-11 10-12 | — | 2-0 |
| 5. Andrew Videnov | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado