squash
WINNER SHOT Junior Tournament Round 1
6
Eventos
16
Cuadros
37
jugadores
88
Partidos
Cuadro: Boys U11 - Group B
Prueba
Boys U11
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
Boys U11 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| - | 11:5 11:5 11:2 | - | |
| - | 11:3 11:3 11:1 | - | |
| - | 11:1 11:2 11:0 | - | |
| - | 11:7 11:4 11:7 | - | |
| - | 11:3 11:3 11:3 | - | |
| - | 11:13 11:13 11:9 9:11 | - |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nestor Saplashenko | — | 11-5 11-5 11-2 | 11-1 11-2 11-0 | 11-3 11-3 11-1 |
| 2. Boris Braykov | 5-11 5-11 2-11 | — | 11-3 11-3 11-3 | 11-7 11-4 11-7 |
| 3. Simeon Harizanov | 1-11 2-11 0-11 | 3-11 3-11 3-11 | — | 13-11 13-11 9-11 11-9 |
| 4. Yassen Evtimov | 3-11 3-11 1-11 | 7-11 4-11 7-11 | 11-13 11-13 11-9 9-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado