squash
HEAD Danish Junior Open 2026
8
Eventos
24
Cuadros
216
jugadores
253
Partidos
Cuadro: BS U13 - Group B
Prueba
BS U13
Tipo
Todos contra todos
Partidos
2
Jugadores
3
BS U13 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 25/9/2026 10:15 | 11:7 6:11 4:11 6:11 | Round 1 | |
| 25/9/2026 13:30 | - | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Vincent Stiel | — | - | 7-11 11-6 11-4 11-6 |
| 2. Filipp Sivashenko | - | — | - |
| 3. Pjotrs Bekasovs | 11-7 6-11 4-11 6-11 | - | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado