squash
European Junior Open 2026
8
Eventos
29
Cuadros
251
jugadores
494
Partidos
Cuadro: BU19 - Group B
Prueba
BU19
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU19 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 10/7/2026 15:25 | W | Round 1 | |
| 10/7/2026 18:55 | W | Round 2 | |
| 11/7/2026 14:30 | 11:6 11:5 11:6 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Mattis Heißenberg | — | 11-6 11-5 11-6 | W |
| 2. David Lee | 6-11 5-11 6-11 | — | W |
| 3. Yago Origel Koers | L | L | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado