squash
Italian Junior Open 2026
9
Eventos
20
Cuadros
253
jugadores
541
Partidos
Cuadro: BU17 - Position 41-43
Prueba
BU17
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU17 - Position 41-43 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11/6/2026 21:00 | 20:18 11:4 11:8 | Round 1 | |
| 12/6/2026 21:00 | 3:11 5:11 4:11 | Round 3 | |
| 13/6/2026 20:30 | 3:11 5:11 4:11 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Rafael SÄGESSER | — | 20-18 11-4 11-8 | 11-3 11-5 11-4 |
| 2. Leonardo CHINI | 18-20 4-11 8-11 | — | 11-3 11-5 11-4 |
| 3. Alessandro RE | 3-11 5-11 4-11 | 3-11 5-11 4-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado