squash
Bulgaria junior open 2026
10
Eventos
28
Cuadros
52
jugadores
109
Partidos
Cuadro: BU15 - Group B
Prueba
BU15
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU15 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 15/5/2026 16:30 | 5:11 9:11 7:11 | Round 1 | |
| 15/5/2026 18:30 | 11:4 10:12 11:6 11:6 | Round 2 | |
| 16/5/2026 10:00 | 8:11 8:11 11:5 5:11 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Dawa Gyaljen Lama | — | 11-8 11-8 5-11 11-5 | 11-5 11-9 11-7 |
| 2. Tejas Vijayakumar | 8-11 8-11 11-5 5-11 | — | 11-4 10-12 11-6 11-6 |
| 3. Boris Braykov | 5-11 9-11 7-11 | 4-11 12-10 6-11 6-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado