squash
Bulgaria junior open 2026
10
Eventos
28
Cuadros
52
jugadores
109
Partidos
Cuadro: BU13 - Group B
Prueba
BU13
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU13 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 15/5/2026 16:00 | 11:4 11:1 9:11 8:11 11:9 | Round 1 | |
| 15/5/2026 18:00 | 3:11 7:11 5:11 | Round 2 | |
| 16/5/2026 09:30 | 7:11 11:7 11:4 11:8 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Radu Andrei Petrescu | — | 11-3 11-7 11-5 | 11-4 11-1 9-11 8-11 11-9 |
| 2. Ivan Horbunov | 3-11 7-11 5-11 | — | 7-11 11-7 11-4 11-8 |
| 3. Simeon Harizanov | 4-11 1-11 11-9 11-8 9-11 | 11-7 7-11 4-11 8-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado