squash
Croatian junior open 2026
8
Eventos
12
Cuadros
40
jugadores
103
Partidos
Cuadro: GU13
Prueba
GU13
Tipo
Todos contra todos
Partidos
15
Jugadores
6
GU13 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 13/3/2026 14:00 | 6:11 10:12 11:8 11:6 11:4 | Round 2 | |
| 13/3/2026 15:30 | 11:1 11:8 11:5 | Round 1 | |
| 13/3/2026 16:00 | 6:11 3:11 11:6 11:8 11:8 | Round 4 | |
| 13/3/2026 18:30 | 11:9 11:4 11:8 | Round 5 | |
| 13/3/2026 18:30 | 9:11 3:11 11:8 11:9 11:13 | Round 3 | |
| 14/3/2026 11:30 | 11:6 11:4 11:3 | Round 5 | |
| 14/3/2026 11:30 | 11:5 11:9 12:10 | Round 5 | |
| 14/3/2026 14:00 | 11:8 11:9 11:5 | Round 3 | |
| 14/3/2026 14:00 | 11:6 11:5 11:6 | Round 4 | |
| 14/3/2026 16:30 | 11:4 11:6 11:3 | Round 3 | |
| 14/3/2026 16:30 | 11:4 11:7 11:7 | Round 1 | |
| 14/3/2026 18:30 | 11:7 11:3 11:9 | Round 1 | |
| 14/3/2026 18:30 | 11:8 12:10 11:6 | Round 4 | |
| 15/3/2026 10:30 | 11:5 11:9 13:11 | Round 2 | |
| 15/3/2026 11:00 | 8:11 8:11 4:11 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Soňa Pravdová | — | 11-5 11-9 13-11 | 11-4 11-6 11-3 | 11-6 11-4 11-3 | 11-7 11-3 11-9 | 11-6 11-5 11-6 |
| 2. Alice Heroková | 5-11 9-11 11-13 | — | 11-8 12-10 11-6 | 11-4 11-7 11-7 | 11-8 11-9 11-5 | 11-5 11-9 12-10 |
| 3. Ena POTREBIC DRVAR | 4-11 6-11 3-11 | 8-11 10-12 6-11 | — | 6-11 10-12 11-8 11-6 11-4 | 11-9 11-4 11-8 | 11-1 11-8 11-5 |
| 4. Dea MIHALIC | 6-11 4-11 3-11 | 4-11 7-11 7-11 | 11-6 12-10 8-11 6-11 4-11 | — | 6-11 3-11 11-6 11-8 11-8 | 11-9 11-3 8-11 9-11 13-11 |
| 5. Amelia Polyanskaya | 7-11 3-11 9-11 | 8-11 9-11 5-11 | 9-11 4-11 8-11 | 11-6 11-3 6-11 8-11 8-11 | — | 11-8 11-8 11-4 |
| 6. Nea SVONJA | 6-11 5-11 6-11 | 5-11 9-11 10-12 | 1-11 8-11 5-11 | 9-11 3-11 11-8 11-9 11-13 | 8-11 8-11 4-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado