squash
HEAD Danish Junior Open 2025
8
Eventos
28
Cuadros
190
jugadores
464
Partidos
Cuadro: GS U19 - Group B
Prueba
GS U19
Tipo
Todos contra todos
Partidos
10
Jugadores
5
GS U19 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 25/9/2025 18:15 | 11:4 7:11 11:5 7:11 8:11 | Round 1 | |
| 25/9/2025 18:15 | 7:11 2:11 5:11 | Round 1 | |
| 26/9/2025 09:00 | 5:11 6:11 3:11 | Round 2 | |
| 26/9/2025 09:00 | 5:11 13:15 11:9 9:11 | Round 2 | |
| 26/9/2025 12:30 | 2:11 12:10 11:5 10:12 5:11 | Round 3 | |
| 26/9/2025 12:30 | 16:14 11:5 11:2 | Round 3 | |
| 26/9/2025 17:30 | 5:11 10:12 9:11 | Round 4 | |
| 26/9/2025 18:00 | 11:7 11:6 11:5 | Round 4 | |
| 27/9/2025 12:35 | 13:11 11:13 7:11 10:12 | Round 5 | |
| 27/9/2025 12:35 | 9:11 7:11 11:4 10:12 | Round 5 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jana Amr | — | 11-2 10-12 5-11 12-10 11-5 | 4-11 11-7 5-11 11-7 11-8 | 11-9 11-7 4-11 12-10 | 11-5 15-13 9-11 11-9 |
| 2. Viivi Paksu | 2-11 12-10 11-5 10-12 5-11 | — | 11-13 13-11 11-7 12-10 | 11-5 12-10 11-9 | 11-7 11-2 11-5 |
| 3. Alice Allard | 11-4 7-11 11-5 7-11 8-11 | 13-11 11-13 7-11 10-12 | — | 11-5 11-6 11-3 | 11-7 11-6 11-5 |
| 4. Alma Loevquist | 9-11 7-11 11-4 10-12 | 5-11 10-12 9-11 | 5-11 6-11 3-11 | — | 16-14 11-5 11-2 |
| 5. Riley Slade | 5-11 13-15 11-9 9-11 | 7-11 2-11 5-11 | 7-11 6-11 5-11 | 14-16 5-11 2-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado