squash
Romanian Junior Open 2023
10
Eventos
37
Cuadros
86
jugadores
196
Partidos
Cuadro: BS U11 - Group A
Prueba
BS U11
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BS U11 - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20/10/2023 16:30 | 11:4 11:4 11:1 | Round 2 | |
| 20/10/2023 19:00 | 11:4 11:5 11:3 | Round 1 | |
| 21/10/2023 09:30 | 11:0 11:0 11:1 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Boris Braykov | — | 11-4 11-4 11-1 | 11-0 11-0 11-1 |
| 2. Radu Andrei Petrescu | 4-11 4-11 1-11 | — | 11-4 11-5 11-3 |
| 3. Maximilian Ispasescu | 0-11 0-11 1-11 | 4-11 5-11 3-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado