squash
HEAD Danish Junior Open 2023 GP
10
Eventos
37
Cuadros
151
jugadores
358
Partidos
Cuadro: GS U17 - Group B
Prueba
GS U17
Tipo
Todos contra todos
Partidos
6
Jugadores
4
GS U17 - Group B - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 29/9/2023 12:30 | 11:8 11:8 8:11 9:11 11:7 | Round 1 | |
| 29/9/2023 12:30 | 11:9 11:6 11:3 | Round 1 | |
| 29/9/2023 16:40 | 10:12 11:13 3:11 | Round 2 | |
| 29/9/2023 17:05 | 11:6 11:5 11:9 | Round 2 | |
| 30/9/2023 09:00 | 4:11 5:11 15:13 4:11 | Round 3 | |
| 30/9/2023 09:00 | 11:8 11:5 11:3 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Dahlia Cherian | — | 11-9 11-6 11-3 | 12-10 13-11 11-3 | 11-8 11-5 11-3 |
| 2. Isabel Siobhan Fallon | 9-11 6-11 3-11 | — | 11-4 11-5 13-15 11-4 | 11-6 11-5 11-9 |
| 3. Sonora Liepa | 10-12 11-13 3-11 | 4-11 5-11 15-13 4-11 | — | 11-8 11-8 8-11 9-11 11-7 |
| 4. Dhira Yugabalan | 8-11 5-11 3-11 | 6-11 5-11 9-11 | 8-11 8-11 11-8 11-9 7-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado