squash
Croatian junior open 2023
8
Eventos
42
Cuadros
72
jugadores
157
Partidos
Cuadro: BU15 - Position 01-03
Prueba
BU15
Tipo
Todos contra todos
Partidos
3
Jugadores
3
BU15 - Position 01-03 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18/3/2023 15:40 | 11:5 11:4 11:9 | Round 1 | |
| 18/3/2023 17:40 | 11:5 11:3 11:1 | Round 3 | |
| 19/3/2023 10:00 | 11:4 6:11 11:2 11:9 | Round 2 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||
|---|---|---|---|
| 1. Nick Greter | — | 11-4 6-11 11-2 11-9 | 11-5 11-3 11-1 |
| 2. Vince CZAKÓ | 4-11 11-6 2-11 9-11 | — | 11-5 11-4 11-9 |
| 3. David FOCSANSCHI | 5-11 3-11 1-11 | 5-11 4-11 9-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado