squash
Nordic Junior Squash Open 2022
10
Eventos
20
Cuadros
235
jugadores
546
Partidos
Cuadro: GU19 NJO - GU19 NJO - Position 17-21
Prueba
GU19 NJO
Tipo
Todos contra todos
Partidos
10
Jugadores
5
GU19 NJO - GU19 NJO - Position 17-21 - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 8/10/2022 11:20 | 11:13 11:9 11:3 11:0 | Round 4 | |
| 8/10/2022 14:30 | 5:11 5:11 4:11 | Round 2 | |
| 8/10/2022 14:30 | 4:11 4:11 2:11 | Round 2 | |
| 8/10/2022 18:30 | 11:3 11:7 10:12 11:9 | Round 1 | |
| 8/10/2022 18:30 | 11:6 9:11 6:11 13:15 | Round 1 | |
| 8/10/2022 18:30 | 2:11 4:11 4:11 | Round 5 | |
| 8/10/2022 19:30 | 11:3 11:1 11:4 | Round 5 | |
| 9/10/2022 09:30 | 2:11 4:11 6:11 | Round 3 | |
| 9/10/2022 09:30 | 13:11 11:2 11:3 | Round 4 | |
| 9/10/2022 13:40 | 9:11 5:11 7:11 | Round 3 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jane Kotila | — | 6-11 11-9 11-6 15-13 | 11-4 11-4 11-2 | 11-2 11-4 11-4 | 11-2 11-4 11-6 |
| 2. Aimee Mcconnell | 11-6 9-11 6-11 13-15 | — | 13-11 11-2 11-3 | 11-5 11-5 11-4 | 11-3 11-1 11-4 |
| 3. Anna Vass | 4-11 4-11 2-11 | 11-13 2-11 3-11 | — | 11-9 11-5 11-7 | 11-3 11-7 10-12 11-9 |
| 4. Lotta Toivanen | 2-11 4-11 4-11 | 5-11 5-11 4-11 | 9-11 5-11 7-11 | — | 11-13 11-9 11-3 11-0 |
| 5. Sophie Foskett | 2-11 4-11 6-11 | 3-11 1-11 4-11 | 3-11 7-11 12-10 9-11 | 13-11 9-11 3-11 0-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado