squash
Nordic Junior Squash Open 2022
10
Eventos
20
Cuadros
235
jugadores
546
Partidos
Cuadro: BU11 NJO - Group A
Prueba
BU11 NJO
Tipo
Todos contra todos
Partidos
10
Jugadores
5
BU11 NJO - Group A - Todos contra todos
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Partidos
| Fecha | Partido | Marcador | Ronda |
|---|---|---|---|
| 7/10/2022 14:00 | 1:11 12:14 5:11 | Round 5 | |
| 7/10/2022 16:40 | 6:11 5:11 11:9 4:11 | Round 5 | |
| 7/10/2022 20:00 | 3:11 8:11 6:11 | Round 4 | |
| 8/10/2022 09:30 | 11:4 11:2 11:4 | Round 1 | |
| 8/10/2022 09:30 | 3:11 0:11 1:11 | Round 1 | |
| 8/10/2022 13:00 | 13:11 11:7 11:4 | Round 2 | |
| 8/10/2022 13:00 | 2:11 3:11 2:11 | Round 2 | |
| 8/10/2022 16:40 | 11:4 11:9 8:11 3:11 11:9 | Round 3 | |
| 8/10/2022 16:40 | 3:11 5:11 6:11 | Round 3 | |
| 8/10/2022 20:00 | 11:9 11:5 11:5 | Round 4 |
Clasificación
| # | Jugador | PJ | PG | PP | JG | JP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Matriz de resultados
| Jugador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Noah Selby | — | 11-1 14-12 11-5 | 11-2 11-3 11-2 | 11-3 11-5 11-6 | 11-3 11-0 11-1 |
| 2. Riko Hendrik Paavel | 1-11 12-14 5-11 | — | 11-4 11-9 8-11 3-11 11-9 | 11-9 11-5 11-5 | 13-11 11-7 11-4 |
| 3. Boris Braykov | 2-11 3-11 2-11 | 4-11 9-11 11-8 11-3 9-11 | — | 11-4 11-2 11-4 | 11-3 11-8 11-6 |
| 4. Sánta Ábel | 3-11 5-11 6-11 | 9-11 5-11 5-11 | 4-11 2-11 4-11 | — | 11-6 11-5 9-11 11-4 |
| 5. Viktor Petersen | 3-11 0-11 1-11 | 11-13 7-11 4-11 | 3-11 8-11 6-11 | 6-11 5-11 11-9 4-11 | — |
PG - Victoria desde la perspectiva del jugador de la fila
PP - Derrota desde la perspectiva del jugador de la fila
- - Sin resultado