squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Events
34
Turnierbäume
70
Spieler
158
Matches
Turnierbaum: Men 55+
Wettbewerb
Men 55+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
15
Spieler
6
Men 55+ – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.05.2026 18:00 | 5:11 8:11 5:11 | Round 1 | |
| 08.05.2026 18:00 | 6:11 6:11 8:11 | Round 1 | |
| 08.05.2026 18:00 | 11:4 11:2 11:8 | Round 1 | |
| 09.05.2026 10:00 | 8:11 11:13 11:8 11:2 10:12 | Round 2 | |
| 09.05.2026 10:00 | 11:3 11:0 11:5 | Round 2 | |
| 09.05.2026 13:00 | 11:8 9:11 4:11 8:11 | Round 2 | |
| 09.05.2026 14:00 | 9:11 11:2 11:7 11:5 | Round 3 | |
| 09.05.2026 14:00 | 11:3 11:13 11:5 1:11 8:11 | Round 3 | |
| 09.05.2026 14:00 | 11:5 11:1 11:6 | Round 3 | |
| 09.05.2026 17:00 | 11:9 11:2 11:9 | Round 4 | |
| 09.05.2026 17:30 | 7:11 6:11 4:11 | Round 4 | |
| 09.05.2026 17:30 | 11:1 11:5 11:9 | Round 4 | |
| 10.05.2026 12:00 | 9:11 7:11 11:1 11:8 7:11 | Round 5 | |
| 10.05.2026 12:00 | 11:5 7:11 5:11 4:11 | Round 5 | |
| 10.05.2026 12:30 | W.O. | Round 5 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pedro Moreno Diaz | — | 3-11 13-11 5-11 11-1 11-8 | 11-6 11-6 11-8 | 11-9 11-7 1-11 8-11 11-7 | 11-1 11-5 11-9 | 8-11 11-9 11-4 11-8 |
| 2. Matthew Theodoris | 11-3 11-13 11-5 1-11 8-11 | — | 5-11 11-7 11-5 11-4 | 11-7 11-6 11-4 | 11-3 11-0 11-5 | 11-5 11-8 11-5 |
| 3. Robert Alexa | 6-11 6-11 8-11 | 11-5 7-11 5-11 4-11 | — | 11-8 13-11 8-11 2-11 12-10 | 11-5 11-1 11-6 | 11-9 11-2 11-9 |
| 4. Colin William Davis | 9-11 7-11 11-1 11-8 7-11 | 7-11 6-11 4-11 | 8-11 11-13 11-8 11-2 10-12 | — | 11-4 11-2 11-8 | 9-11 11-2 11-7 11-5 |
| 5. Filipe Costa Mota | 1-11 5-11 9-11 | 3-11 0-11 5-11 | 5-11 1-11 6-11 | 4-11 2-11 8-11 | — | W WO |
| 6. Justin Chipolina | 11-8 9-11 4-11 8-11 | 5-11 8-11 5-11 | 9-11 2-11 9-11 | 11-9 2-11 7-11 5-11 | L WO | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis