squash
Gibraltar Masters Open 2026
17
Events
34
Turnierbäume
70
Spieler
158
Matches
Turnierbaum: Men 50+ - Position 5-7
Wettbewerb
Men 50+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
Men 50+ - Position 5-7 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 17:30 | 11:8 3:11 9:11 11:9 11:9 | Round 1 | |
| 10.05.2026 11:00 | 11:7 11:6 11:8 | Round 2 | |
| 10.05.2026 12:30 | 11:3 11:3 11:5 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. János Kozma | — | 11-7 11-6 11-8 | 11-3 11-3 11-5 |
| 2. Graham Ray | 7-11 6-11 8-11 | — | 11-8 3-11 9-11 11-9 11-9 |
| 3. Michael Hernandez | 3-11 3-11 5-11 | 8-11 11-3 11-9 9-11 9-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis