squash
UKRAINIAN JUNIOR OPEN 2026
10
Events
12
Turnierbäume
18
Spieler
31
Matches
Turnierbaum: BU13 - Group A
Wettbewerb
BU13
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
BU13 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 21.03.2026 10:00 | 11:4 12:10 11:5 | Round 1 | |
| 21.03.2026 10:00 | 12:10 11:4 11:8 | Round 1 | |
| 21.03.2026 10:50 | 5:11 7:11 11:6 11:6 6:11 | Round 3 | |
| 21.03.2026 11:15 | 11:3 11:2 11:9 | Round 3 | |
| 21.03.2026 11:40 | 11:13 8:11 11:8 3:11 | Round 2 | |
| 21.03.2026 12:05 | 11:7 11:1 11:5 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Kristian OSADCHYI | — | 11-4 12-10 11-5 | 13-11 11-8 8-11 11-3 | 11-3 11-2 11-9 |
| 2. Artem Kostiukov | 4-11 10-12 5-11 | — | 11-5 11-7 6-11 6-11 11-6 | 11-7 11-1 11-5 |
| 3. Davyd Tomenchuk | 11-13 8-11 11-8 3-11 | 5-11 7-11 11-6 11-6 6-11 | — | 12-10 11-4 11-8 |
| 4. Nikita Shaposhnikov | 3-11 2-11 9-11 | 7-11 1-11 5-11 | 10-12 4-11 8-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis