squash
Polish Masters Squash Open 2025
9
Events
17
Turnierbäume
38
Spieler
84
Matches
Turnierbaum: MS 45
Wettbewerb
MS 45
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
10
Spieler
5
MS 45 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 14:20 | 8:11 9:11 12:10 11:7 8:11 | Round 1 | |
| 24.10.2025 14:20 | 10:12 8:11 6:11 | Round 1 | |
| 24.10.2025 16:20 | 11:1 11:7 9:11 7:11 11:7 | Round 5 | |
| 24.10.2025 16:20 | 5:11 3:11 7:11 | Round 5 | |
| 24.10.2025 17:40 | 11:5 9:11 10:12 11:6 11:6 | Round 3 | |
| 25.10.2025 10:40 | 11:7 4:11 11:9 11:6 | Round 4 | |
| 25.10.2025 11:20 | 14:16 11:6 11:7 11:8 | Round 4 | |
| 25.10.2025 12:00 | 3:11 6:11 6:11 | Round 3 | |
| 25.10.2025 14:00 | 13:15 11:3 11:5 11:8 | Round 2 | |
| 25.10.2025 14:00 | 5:11 4:11 4:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ben Thornton | — | 11-5 11-3 11-7 | 12-10 11-8 11-6 | 11-3 11-6 11-6 | 11-5 11-4 11-4 |
| 2. Bartłomiej Wojtunik | 5-11 3-11 7-11 | — | 13-15 11-3 11-5 11-8 | 11-7 4-11 11-9 11-6 | 11-5 9-11 10-12 11-6 11-6 |
| 3. Przemyslaw Burda | 10-12 8-11 6-11 | 15-13 3-11 5-11 8-11 | — | 11-1 11-7 9-11 7-11 11-7 | 14-16 11-6 11-7 11-8 |
| 4. Sebastian Pielach | 3-11 6-11 6-11 | 7-11 11-4 9-11 6-11 | 1-11 7-11 11-9 11-7 7-11 | — | 11-8 11-9 10-12 7-11 11-8 |
| 5. Petr Nesladek | 5-11 4-11 4-11 | 5-11 11-9 12-10 6-11 6-11 | 16-14 6-11 7-11 8-11 | 8-11 9-11 12-10 11-7 8-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis