squash
Lithuania Masters Open 2025
7
Events
11
Turnierbäume
30
Spieler
80
Matches
Turnierbaum: MS 35 - Group A
Wettbewerb
MS 35
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
MS 35 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 10.10.2025 16:50 | 11:2 11:3 11:3 | Round 1 | |
| 10.10.2025 16:50 | 11:8 11:3 11:4 | Round 1 | |
| 10.10.2025 18:50 | 11:6 11:1 11:8 | Round 3 | |
| 10.10.2025 18:50 | 11:5 11:3 11:0 | Round 3 | |
| 11.10.2025 11:50 | 7:11 11:4 16:14 12:10 | Round 2 | |
| 11.10.2025 11:50 | 11:6 11:7 11:9 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Jonas Narbutas | — | 7-11 11-4 16-14 12-10 | 11-5 11-3 11-0 | 11-2 11-3 11-3 |
| 2. Mark Gilliland | 11-7 4-11 14-16 10-12 | — | 11-8 11-3 11-4 | 11-6 11-1 11-8 |
| 3. Kanstantsin Aliakseyenka | 5-11 3-11 0-11 | 8-11 3-11 4-11 | — | 11-6 11-7 11-9 |
| 4. Dmitrij Sarapajev | 2-11 3-11 3-11 | 6-11 1-11 8-11 | 6-11 7-11 9-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis