squash
Finnish Masters Open (MO) 2025
18
Events
25
Turnierbäume
57
Spieler
129
Matches
Turnierbaum: MS 70 - Group C
Wettbewerb
MS 70
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MS 70 - Group C – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.08.2025 14:30 | 11:5 11:4 13:11 | Round 1 | |
| 08.08.2025 19:00 | 6:11 5:11 2:11 | Round 3 | |
| 09.08.2025 11:30 | 2:11 3:11 1:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jari Mether | — | 11-5 11-4 13-11 | 11-2 11-3 11-1 |
| 2. Pekka Riikonen | 5-11 4-11 11-13 | — | 11-6 11-5 11-2 |
| 3. Heikki Teräsvirta | 2-11 3-11 1-11 | 6-11 5-11 2-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis