squash
Finnish Masters Open (MO) 2025
18
Events
25
Turnierbäume
57
Spieler
129
Matches
Turnierbaum: MS 70 - MS 70 4-6
Wettbewerb
MS 70
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MS 70 - MS 70 4-6 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 09.08.2025 16:00 | 10:12 13:11 5:11 6:11 | Round 1 | |
| 10.08.2025 09:00 | 4:11 7:11 7:11 | Round 3 | |
| 10.08.2025 11:30 | 6:11 6:11 3:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Pekka Riikonen | — | 12-10 11-13 11-5 11-6 | 11-4 11-7 11-7 |
| 2. Jose Vicente Ferragud | 10-12 13-11 5-11 6-11 | — | 11-6 11-6 11-3 |
| 3. Jaakko Ahtiluoto | 4-11 7-11 7-11 | 6-11 6-11 3-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis