squash
Finnish Masters Open (MO) 2025
18
Events
25
Turnierbäume
57
Spieler
129
Matches
Turnierbaum: MS 70 - MS 70 1-3
Wettbewerb
MS 70
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
MS 70 - MS 70 1-3 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 09.08.2025 15:30 | 6:11 6:11 13:15 | Round 1 | |
| 10.08.2025 09:00 | 7:11 6:11 3:11 | Round 3 | |
| 10.08.2025 13:00 | 11:6 9:11 8:11 6:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Jari Mether | — | 11-6 11-6 15-13 | 11-7 11-6 11-3 |
| 2. Patrick Perebosch | 6-11 6-11 13-15 | — | 6-11 11-9 11-8 11-6 |
| 3. René Nuessli | 7-11 6-11 3-11 | 11-6 9-11 8-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis