squash
Finnish Masters Open (MO) 2025
18
Events
25
Turnierbäume
57
Spieler
129
Matches
Turnierbaum: MS 60 - Group B
Wettbewerb
MS 60
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
MS 60 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.08.2025 15:00 | 11:0 9:11 11:2 11:0 | Round 1 | |
| 08.08.2025 15:00 | 10:12 3:11 6:11 | Round 1 | |
| 08.08.2025 19:30 | 11:8 11:5 6:11 11:0 | Round 3 | |
| 08.08.2025 19:30 | 3:11 4:11 2:11 | Round 3 | |
| 09.08.2025 09:00 | 4:11 7:11 10:12 | Round 2 | |
| 09.08.2025 09:00 | 11:4 11:4 11:7 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Olli Marjomaa | — | 11-0 9-11 11-2 11-0 | 11-8 11-5 6-11 11-0 | 11-4 11-7 12-10 |
| 2. Myles Fitzpatrick | 0-11 11-9 2-11 0-11 | — | 11-4 11-4 11-7 | 11-3 11-4 11-2 |
| 3. Risto Vuopala | 8-11 5-11 11-6 0-11 | 4-11 4-11 7-11 | — | 12-10 11-3 11-6 |
| 4. Kalle Winter | 4-11 7-11 10-12 | 3-11 4-11 2-11 | 10-12 3-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis