squash
Finnish Junior Open 2025
9
Events
22
Turnierbäume
73
Spieler
147
Matches
Turnierbaum: BS U15 - Group B
Wettbewerb
BS U15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BS U15 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.08.2025 13:00 | 11:0 11:7 11:2 | Round 3 | |
| 08.08.2025 16:30 | 11:3 11:1 11:3 | Round 1 | |
| 09.08.2025 10:30 | 11:2 11:5 11:6 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Martin Jašek | — | 11-2 11-5 11-6 | 11-0 11-7 11-2 |
| 2. Hugo Koskivaara | 2-11 5-11 6-11 | — | 11-3 11-1 11-3 |
| 3. Otava Korteniemi | 0-11 7-11 2-11 | 3-11 1-11 3-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis