squash
Portuguese Junior Open 2025
8
Events
33
Turnierbäume
79
Spieler
186
Matches
Turnierbaum: BU15 - BU15 - Group B
Wettbewerb
BU15
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU15 - BU15 - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 20.06.2025 13:30 | 2:11 1:11 6:11 | Round 1 | |
| 20.06.2025 17:30 | 11:0 11:3 11:6 | Round 2 | |
| 21.06.2025 11:00 | 11:7 6:11 11:4 11:7 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Gael Prieto Mariño | — | 11-7 6-11 11-4 11-7 | 11-0 11-3 11-6 |
| 2. Cameron Calvert | 7-11 11-6 4-11 7-11 | — | 11-2 11-1 11-6 |
| 3. Marcos Orive Gonzalez | 0-11 3-11 6-11 | 2-11 1-11 6-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis