squash
Gibraltar Masters Open 2025
18
Events
26
Turnierbäume
62
Spieler
134
Matches
Turnierbaum: Men 60+ - Group B
Wettbewerb
Men 60+
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
Men 60+ - Group B – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 16.05.2025 19:30 | 11:5 11:8 11:4 | Round 1 | |
| 16.05.2025 19:30 | 11:6 11:5 11:9 | Round 1 | |
| 17.05.2025 11:30 | 11:6 11:3 11:5 | Round 3 | |
| 17.05.2025 11:30 | 1:11 11:6 6:11 6:11 | Round 3 | |
| 17.05.2025 15:00 | 11:6 11:5 11:7 | Round 2 | |
| 17.05.2025 15:00 | 8:11 4:11 8:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Pedro Rios | — | 11-5 11-8 11-4 | 11-6 11-5 11-7 | 11-6 11-3 11-5 |
| 2. Ricardo Manente | 5-11 8-11 4-11 | — | 11-1 6-11 11-6 11-6 | 11-8 11-4 11-8 |
| 3. Robert Hamilton | 6-11 5-11 7-11 | 1-11 11-6 6-11 6-11 | — | 11-6 11-5 11-9 |
| 4. Martin Schoenenberger | 6-11 3-11 5-11 | 8-11 4-11 8-11 | 6-11 5-11 9-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis