squash
Luxembourg Junior Open 2025
10
Events
44
Turnierbäume
85
Spieler
185
Matches
Turnierbaum: BU11 - Position 13-15
Wettbewerb
BU11
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU11 - Position 13-15 – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 03.05.2025 12:45 | 4:11 8:11 4:11 | Round 1 | |
| 03.05.2025 18:00 | 11:6 11:9 1:11 8:11 11:5 | Round 2 | |
| 04.05.2025 09:00 | 11:9 8:11 0:3 | Round 3 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Kai Ben-Ari | — | 9-11 11-8 3-0 | 11-4 11-8 11-4 |
| 2. Tim Ackermann | 11-9 8-11 0-3 | — | 11-6 11-9 1-11 8-11 11-5 |
| 3. Raphael MASSET | 4-11 8-11 4-11 | 6-11 9-11 11-1 11-8 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis