squash
Latvian Junior Open 2025
11
Events
37
Turnierbäume
68
Spieler
146
Matches
Turnierbaum: BU13 - Group A
Wettbewerb
BU13
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
6
Spieler
4
BU13 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 25.04.2025 15:30 | 10:12 11:8 6:11 5:11 | Round 5 | |
| 25.04.2025 20:00 | 11:2 11:0 11:1 | Round 3 | |
| 26.04.2025 13:30 | 11:8 13:11 9:11 8:11 7:11 | Round 4 | |
| 26.04.2025 14:30 | 11:5 11:6 11:0 | Round 4 | |
| 26.04.2025 17:30 | 11:7 13:11 12:10 | Round 2 | |
| 26.04.2025 18:00 | 4:11 2:11 3:11 | Round 1 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Maciej ZAGÓRSKI | — | 8-11 11-13 11-9 11-8 11-7 | 12-10 8-11 11-6 11-5 | 11-4 11-2 11-3 |
| 2. Lukas Mahoney | 11-8 13-11 9-11 8-11 7-11 | — | 11-7 13-11 12-10 | 11-2 11-0 11-1 |
| 3. Alekander Paluchowski | 10-12 11-8 6-11 5-11 | 7-11 11-13 10-12 | — | 11-5 11-6 11-0 |
| 4. Grantas Narbutas | 4-11 2-11 3-11 | 2-11 0-11 1-11 | 5-11 6-11 0-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis