squash
Latvian Junior Open 2025
11
Events
37
Turnierbäume
68
Spieler
146
Matches
Turnierbaum: BU11 - Group A
Wettbewerb
BU11
Typ
Jeder gegen jeden
Matches
3
Spieler
3
BU11 - Group A – jeder gegen jeden
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Matches
| Datum | Match | Ergebnis | Runde |
|---|---|---|---|
| 25.04.2025 14:30 | 4:11 3:11 5:11 | Round 3 | |
| 26.04.2025 11:00 | 11:3 12:14 11:1 11:2 | Round 1 | |
| 26.04.2025 15:30 | 7:11 9:11 4:11 | Round 2 |
Tabelle
| # | Spieler | Sp | S | N | SG | SV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Kreuztabelle
| Spieler | |||
|---|---|---|---|
| 1. Maciej ZAGÓRSKI | — | 11-3 12-14 11-1 11-2 | 11-7 11-9 11-4 |
| 2. Antoni URBAŃSKI | 3-11 14-12 1-11 2-11 | — | 11-4 11-3 11-5 |
| 3. Olivers Felšs | 7-11 9-11 4-11 | 4-11 3-11 5-11 | — |
S - Sieg aus Sicht des Spielers in der Zeile
N - Niederlage aus Sicht des Spielers in der Zeile
- - Kein Ergebnis